Sunteți aici: | Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > Pl-x 546/2006 |
Urmarirea procesului legislativ
Camera Deputatilor
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 910/13-12-2005 667/12-06-2006 | |||||||||||||||||||||
- Camera Deputatilor: | 546/14.06.2006 | |||||||||||||||||||||
- Senat: | L381/25.04.2006 | |||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa
pentru modificarea L. nr. 544/2001 | |||||||||||||||||||||
Caracter: | organic | |||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Initiator: | 8 deputati, din care:
| |||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||
![]() |
|||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||
![]() | |||||||
14.12.2005 |
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SE | ||
![]() | |||||||
15.12.2005 |
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b842 (adresa nr.BPI/910/14/12/2005)
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
22.12.2005 | trimis pentru punct de vedere la Guvern | ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 23.01.2006) | |||||||
![]() | |||||||
10.01.2006 |
primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 24/10.01.2006 (favorabil)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
18.04.2006 |
primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1161/18.04.2006 (negativ)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
25.04.2006 | trimis pentru raport la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități (TERMEN: 24/05/2006) | ||||||
![]() | |||||||
cu nr.L381 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări (TERMEN: 17/05/2006) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului (TERMEN: 17/05/2006) | |||||||
![]() | |||||||
Termen depunere amendamente: 17/05/2006 | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 17/05/2006) | |||||||
![]() | |||||||
17.05.2006 | Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări transmite avizul cu nr. 561-NEGATIV | ||||||
![]() | |||||||
Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 236-NEGATIV | |||||||
![]() | |||||||
01.06.2006 |
Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități depune raportul cu nr. 199-NEGATIV
![]() | ||||||
![]() | |||||||
07.06.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului (vot final joi) | ||||||
![]() | |||||||
08.06.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||
![]() | |||||||
respins de Senat (nr. voturi: DA= 77 NU=7 AB=4)
![]() ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||
![]() | |||||||
14.06.2006 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||
![]() | |||||||
19.06.2006 |
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 07.09.2006 termen depunere raport: 19.09.2006
| |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||
![]() | |||||||
14.09.2006 |
primire raport (nr.546) de respingere de la:
face parte din categoria legilor organice
| ||||||
![]() | |||||||
18.09.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||
![]() | |||||||
12.10.2006 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
17.10.2006 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=195, contra=17, abtineri=34, nu au votat=1 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||
![]() | ![]() |