Sunteți aici: | Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > Pl-x 190/2008 |
Urmarirea procesului legislativ
Camera Deputatilor
Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 844/25-09-2007 273/09-04-2008 | |||||||||||||||||||||
- Camera Deputatilor: | 190/14.04.2008 | |||||||||||||||||||||
- Senat: | L893/04.12.2007 | |||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa | |||||||||||||||||||||
Caracter: | ordinar | |||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Initiator: | 23 deputati, din care: | |||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||
![]() |
|||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||
![]() | |||||||
26.09.2007 |
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SE | ||
![]() | |||||||
27.09.2007 |
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b541 (adresa nr.bpi844/26/09/2007)
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
03.10.2007 | trimis pentru punct de vedere la Guvern | ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 02.11.2007) | |||||||
![]() | |||||||
31.10.2007 |
primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1498/31.10.2007 (favorabil)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
29.11.2007 |
primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 3117/29.11.2007 (negativ)
![]() | ||||||
![]() | |||||||
04.12.2007 | cu nr.L893 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată | ||||||
![]() | |||||||
trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială (TERMEN: 13/02/2008) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului (TERMEN: 06/02/2008) | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități (TERMEN: 06/02/2008) | |||||||
![]() | |||||||
Termen depunere amendamente: 06/02/2008 | |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de șanse (TERMEN: 06/02/2008) | |||||||
![]() | |||||||
12.12.2007 | Comisia pentru egalitatea de șanse transmite avizul cu nr. 251-FAVORABIL | ||||||
![]() | |||||||
Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 419-NEGATIV | |||||||
![]() | |||||||
17.01.2008 | Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități transmite avizul cu nr. 1217-NEGATIV | ||||||
![]() | |||||||
05.02.2008 | prezentare în Biroul Permanent al Senatului României(termenul de depunere a raportului este 03.03.2008) | ||||||
![]() | |||||||
05.03.2008 |
Comisia pentru muncă, familie și protecție socială depune raportul cu nr. 559-NEGATIV
![]() | ||||||
![]() | |||||||
12.03.2008 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||
![]() | |||||||
08.04.2008 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||
![]() | |||||||
respins de Senat (nr. voturi: DA= 41 NU=23 AB=2)
![]() ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||
![]() | |||||||
14.04.2008 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||
![]() | |||||||
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 28.05.2008 termen depunere raport: 10.06.2008
| |||||||
![]() | |||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||
![]() | |||||||
12.05.2008 |
primire aviz de la:
| ||||||
![]() | |||||||
13.05.2008 |
primire aviz de la:
| ||||||
![]() | |||||||
26.08.2008 |
primire raport (nr.142/320) de respingere de la:
face parte din categoria legilor ordinare
| ||||||
![]() | |||||||
08.09.2008 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||
![]() | |||||||
07.10.2008 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
15.10.2008 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=109, contra=76, abtineri=5, nu au votat=1 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||
![]() | |||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||
![]() | ![]() |