Sigla Camerei Deputaþilor

Camera Deputaţilor

Langue:
  • RO
  • EN
  • FR
  • Organes parlementaires
    • Président
    • Bureau permanent
    • Commission des chefs des groupes parl.
    • Groupes parlementaires
    • Les commissions parlementaires
    • Députés
      • Liste alphabétique
      • Circonscriptions électorales
    • Les organismes communs
      • Commissions parlementaires
      • Groupes parlementaire d'amitié
      • Délégations parlementaires
      • Autres groupes
    • Autres législatures
      • 2016 - 2020
      • 2012 - 2016
      • 2008 - 2012
      • 2004 - 2008
      • 2000 - 2004
      • 1996 - 2000
      • 1992 - 1996
      • 1990 - 1992
  • Travaux parlementaires
    • Suivi le projet de loi
    • Contrôle parlementaire
      • Questions et interpellation
      • Motions
      • Contrôle de subsidiarité de l'UE
      • Autorités sous contrôle parlementaire
    • Travaux en séance
      • Ordre du jour
      • Débats (texte intégral)
      • Vidéo et audio
      • Vote électronique
    • Travaux en commissions
      • Réunions
      • Documents
      • Vidéo et audio
  • Information publique
    • Secrétariat Général
      • Attributions
      • Structure organisationnelle
      • Leadership
    • Relations publiques
    • Internship la Camera Deputaþilor
    • Pétitions et audiences
    • Marchés publics
    • Déclarations de patrimoine et d'intérets
    • Recettes et dépenses
    • Recrutement
    • Logo
  • Mentions légales
  • Historique
  • Contact
Vous êtes ici: Prima paginã > Lupaºcu Costel - Votes

VOT ELECTRONIC

Vote history: Lupaºcu Costel

4862 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
901. 14.02.2019 18:39 21890 Anexa 3/26 -amendament respins 12 NO
902. 14.02.2019 18:34 21889 Anexa 3/26 -amendament respins 4 NO
903. 14.02.2019 18:33 21888 Anexa 3/26 -amendament respins 3 NO
904. 14.02.2019 18:32 21887 Anexa 3/26 - amendament respins 1 NO
905. 14.02.2019 18:27 21886 Anexa 3/25 - integral YES
906. 14.02.2019 18:26 21705 Anexa 3/25 - amendament admis 38 YES
907. 14.02.2019 18:26 21704 Anexa 3/25 - amendament admis 37 YES
908. 14.02.2019 18:25 21703 Anexa 3/25 - amendament admis 36 YES
909. 14.02.2019 18:24 21702 Anexa 3/25 - amendament admis 35 YES
910. 14.02.2019 18:24 21701 Anexa 3/25 - amendamente respinse 16 -54 NO
911. 14.02.2019 18:23 21700 Anexa 3/25 - amendament respins 15 - completare 1 NO
912. 14.02.2019 18:20 21918 Anexa 3/25 - amendament respins 9 - raport iniþial NO
913. 14.02.2019 18:18 21917 Anexa 3/25 - amendament respins 23 - completare 2 NO
914. 14.02.2019 18:17 21916 Anexa 3/25 - amendament respins 22 - completare 2 NO
915. 14.02.2019 18:16 21915 Anexa 3/25 - amendament respins 47 - completare 2 NO
916. 14.02.2019 18:14 21914 Anexa 3/25 - amendament respins Roman Florin Claudiu NO
917. 14.02.2019 18:13 21913 Anexa 3/25 - amendament respins 1 - raport iniþial NO
918. 14.02.2019 18:12 21912 Anexa 3/25 - amendament respins 12 - raport iniþial NO
919. 14.02.2019 18:11 21911 Anexa 3/25 - amendament respins 6 - completare 1 NO
920. 14.02.2019 18:10 21910 Anexa 3/25 - amendament respins 3 - completare 1 NO
921. 14.02.2019 18:09 21909 Anexa 3/25 - amendament respins 1 - completare 1 NO
922. 14.02.2019 18:09 21860 Anexa 3/25 - amendament respins 14 - completare 1 NO
923. 14.02.2019 18:08 21859 Anexa 3/25 - amendament respins 13 - completare 1 NO
924. 14.02.2019 18:07 21858 Anexa 3/25 - amendament respins 13 - raport iniþial NO
925. 14.02.2019 18:06 21857 Anexa 3/25 - amendament respins 16 - completare anexa NO
926. 14.02.2019 18:05 21856 Anexa 3/25 - amendament respins 12 - completare anexa NO
927. 14.02.2019 18:04 21855 Anexa 3/25 - amendament respins 7 - completare anexa NO
928. 14.02.2019 18:04 21854 Anexa 3/25 - amendament respins 5 - completare anexa NO
929. 14.02.2019 18:03 21853 Anexa 3/25 - amendament respins 2 - completare anexa NO
930. 14.02.2019 18:00 21852 Anexa 3/24 - integral YES
931. 14.02.2019 18:00 21813 Anexa 3/24 - amendament admis 34 YES
932. 14.02.2019 17:56 21812 Anexa 3/24 - amendament admis 33 YES
933. 14.02.2019 17:56 21811 Anexa 3/24 - amendament admis 32 YES
934. 14.02.2019 17:55 21810 Anexa 3/24 - amendament admis 31 YES
935. 14.02.2019 17:54 21809 Anexa 3/24 - amendamente respinse 65 - 243 NO
936. 14.02.2019 17:54 21808 Anexa 3/24 - amendament respins 64 NO
937. 14.02.2019 17:52 21681 Anexa 3/24 - amendament respins 183 NO
938. 14.02.2019 17:52 21680 Anexa 3/24 - amendament respins 107 NO
939. 14.02.2019 17:51 21679 Anexa 3/24 - amendament respins 106 NO
940. 14.02.2019 17:50 21678 Anexa 3/24 - amendament respins 105 NO
941. 14.02.2019 17:50 21677 Anexa 3/24 - amendament respins USR NO
942. 14.02.2019 17:49 21807 Anexa 3/24 - amendament respins 100 NO
943. 14.02.2019 17:48 21806 Anexa 3/24 - amendament respins 163 NO
944. 14.02.2019 17:47 21805 Anexa 3/24 - amendament respins USR NO
945. 14.02.2019 17:46 21804 Anexa 3/24 - amendament respins 186 NO
946. 14.02.2019 17:46 21803 Anexa 3/24 - amendament respins 108 NO
947. 14.02.2019 17:45 21802 Anexa 3/24 - amendament respins 150 NO
948. 14.02.2019 17:44 21789 Anexa 3/24 - amendament respins 149 NO
949. 14.02.2019 17:44 21788 Anexa 3/24 - amendament respins 99 NO
950. 14.02.2019 17:42 21787 Anexa 3/24 - amendament respins 111 NO
951. 14.02.2019 17:41 21786 Anexa 3/24 - amendament respins 133 NO
952. 14.02.2019 17:41 21785 Anexa 3/24 - amendament respins 88 NO
953. 14.02.2019 17:40 21784 Anexa 3/24 - amendament respins 173 NO
954. 14.02.2019 17:39 21766 Anexa 3/24 - amendament respins 61 NO
955. 14.02.2019 17:38 21765 Anexa 3/24 - amendament respins 57 NO
956. 14.02.2019 17:37 21764 Anexa 3/24 - amendament respins 56 NO
957. 14.02.2019 17:36 21763 Anexa 3/24 - amendament respins 135 NO
958. 14.02.2019 17:35 21762 Anexa 3/24 - amendament respins 91 NO
959. 14.02.2019 17:34 21761 Anexa 3/24 - amendament respins 55 NO
960. 14.02.2019 17:32 21760 Anexa 3/24 - amendament respins 54 NO
961. 14.02.2019 17:31 21759 Anexa 3/24 - amendament respins 53 NO
962. 14.02.2019 17:29 21741 Anexa 3/24 - amendament respins 48 NO
963. 14.02.2019 17:28 21740 Anexa 3/24 - amendament respins 47 NO
964. 14.02.2019 17:27 21739 Anexa 3/24 - amendament respins 46 YES
965. 14.02.2019 17:26 21721 Anexa 3/24 - amendament respins 44 NO
966. 14.02.2019 17:26 21720 Anexa 3/24 - amendament respins 43 NO
967. 14.02.2019 17:25 21719 Anexa 3/24 - amendament respins 42 NO
968. 14.02.2019 17:23 21718 Anexa 3/24 - amendament respins 41 NO
969. 14.02.2019 17:22 21717 Anexa 3/24 - amendament respins 40 NO
970. 14.02.2019 17:21 21716 Anexa 3/24 - amendament respins 38 NO
971. 14.02.2019 17:20 21715 Anexa 3/24 - amendament respins 37 NO
972. 14.02.2019 17:19 21714 Anexa 3/24 - amendament respins 35 NO
973. 14.02.2019 17:18 21699 Anexa 3/24 - amendament respins 34 NO
974. 14.02.2019 17:16 21698 Anexa 3/24 - amendament respins 45 NO
975. 14.02.2019 17:15 21697 Anexa 3/24 - amendament respins 33 NO
976. 14.02.2019 17:14 21696 Anexa 3/24 - amendament respins 32 NO
977. 14.02.2019 17:13 21695 Anexa 3/24 - amendament respins 31 NO
978. 14.02.2019 17:12 21694 Anexa 3/23 - integral YES
979. 14.02.2019 17:09 21692 Anexa 3/23 - amendament respins 7 NO
980. 14.02.2019 17:08 21676 Anexa 3/23 - amendament respins 6 NO
981. 14.02.2019 17:08 21675 Anexa 3/23 - amendament respins 4 NO
982. 14.02.2019 17:07 21674 Anexa 3/23 - amendament respins 3 NO
983. 14.02.2019 17:05 21664 Anexa 3/22 - integral YES
984. 14.02.2019 17:05 21663 Anexa 3/22 - amendament admis 30 YES
985. 14.02.2019 17:04 21662 Anexa 3/22 - amendament admis 29 YES
986. 14.02.2019 17:04 21661 Anexa 3/22 - amendament respins 6 NO
987. 14.02.2019 17:02 21660 Anexa 3/22 - amendament respins 5 NO
988. 14.02.2019 17:01 21659 Anexa 3/22 - amendament respins 1 NO
989. 14.02.2019 16:42 21657 Anexa 3/21 - amendament admis 28 YES
990. 14.02.2019 16:41 21656 Anexa 3/21 - amendament respins 17 NO
991. 14.02.2019 16:36 21646 Anexa 3/20 - integral YES
992. 14.02.2019 16:35 21645 Anexa 3/20 - amendament respins 1 NO
993. 14.02.2019 16:31 21644 Anexa 3/20 - amendament respins 2 NO
994. 14.02.2019 16:28 21643 Anexa 3/19 - integral YES
995. 14.02.2019 16:27 21642 Anexa 3/19 - amendament respins 5 NO
996. 14.02.2019 16:24 21641 Anexa 3/19 - amendament respins 1 NO
997. 14.02.2019 16:20 21908 Anexa 3/18 - integral YES
998. 14.02.2019 16:20 21907 Anexa 3/18 - amendament respins 3 NO
999. 14.02.2019 16:19 21906 Anexa 3/17 - integral YES
1000. 14.02.2019 16:18 21905 Anexa 3/17 - amendamente respinse 11 - 26 NO
Chambre des Députés

Chambre des Députés

Adresse postale

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie

Liens

  • President de la Roumanie
  • Sénat
  • Gouvernement de la Roumanie
  • Cour Constitutionnelle
  • Conseil Législatif
  • Monitorul Oficial - Journal Officiel

Camera Deputaþilor

HTTPS access
  • Plan du site
  • Organes parlementaires
  • Travaux parlementaires
  • Information publique
  • Archive

Copyright © Chambre des Députés