Chambre des Députés
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Versiunea pentru printare

Liste des deputes par ordre alphabetique

  Nom et prénom Circonscription électorale Groupe
parlementaire
Membre depuis
No. NomCollège
uninominal
1.  Adam Luminita-Pachel 30 OLT 7 UNPR
2.  Alexe Costel 24 IASI 7 PNL
3.  Alexe Florin-Alexandru 42 BUCURESTI 10 PNL
4.  Almajanu Marin 36 TELEORMAN 6 PNL
5.  Amet Varol   Minoritati
6.  Anastase Roberta Alma 31 PRAHOVA 11 PNL
7.  Andea Petru 37 TIMIS 8 PSD
8.  Andronache Gabriel 8 BRASOV 5 PNL
9.  Anghel Gabriela-Lola 31 PRAHOVA 10 PNL
10.  Antal Istvan 21 HARGHITA 3 UDMR
11.  Anton Marin 19 GIURGIU 2 PNL
12.  Anusca Roxana-Florentina 7 BOTOSANI 3 PNL
13.  Ardeleanu Sanda-Maria 35 SUCEAVA 1 PNL
14.  Avram Constantin 4 BACAU 6 ALDE
15.  Avram Marian 38 TULCEA 2 PSD
16.  Axente Ioan 34 SIBIU 4 non-inscrit
17.  Babus Radu 14 CONSTANTA 4 PSD
18.  Balan Ioan 35 SUCEAVA 2 PNL
19.  Balta Mihai 7 BOTOSANI 5 PSD
20.  Baisanu Stefan-Alexandru 35 SUCEAVA 1 ALDE
21.  Balan Ion 38 TULCEA 4 PSD
22.  Banicioiu Nicolae 42 BUCURESTI 18 PSD
23.  Barbulescu Daniel-Ionut 30 OLT 2 PSD
24.  Bejinariu Eugen 35 SUCEAVA 8 PSD
25.  Benga Ioan 11 CARAS-SEVERIN 1 PSD
26.  Berci Vasile 26 MARAMURES 7 PNL
27.  Birchall Ana 39 VASLUI 5 PSD
28.  Birsasteanu Florica 37 TIMIS 3 PSD 11 juin . 2014
29.  Blanariu Valentin 11 CARAS-SEVERIN 1 PSD
30.  Boboc Valentin Gabriel 36 TELEORMAN 4 PSD
31.  Bode Lucian Nicolae 33 SALAJ 1 PNL
32.  Bogdan Gheorghe-Danut 5 BIHOR 5 PSD
33.  Bogdanici Camelia-Margareta 24 IASI 8 UNPR
34.  Bonis Istvan 26 MARAMURES 1 UDMR
35.  Borbely Laszlo 28 MURES 5 UDMR
36.  Bordeianu Dan 39 VASLUI 2 PSD
37.  Bucur Constantin-Alin 36 TELEORMAN 3 ALDE
38.  Bucura-Oprescu Simona 3 ARGES 3 PSD
39.  Budurescu Daniel-Stamate 42 BUCURESTI 9 ALDE
40.  Buican Cristian 40 VALCEA 5 PNL
41.  Buicu Corneliu-Florin 28 MURES 2 PSD
42.  Burlacu Stefan 25 ILFOV 3 UNPR
43.  Calimente Mihaita 2 ARAD 4 ALDE
44.  Caloianu Mario-Ernest 23 IALOMITA 1 UNPR
45.  Calota Florica Ica 36 TELEORMAN 5 ALDE
46.  Canacheu Costica 42 BUCURESTI 4 PNL
47.  Cazan Mircea-Vasile 34 SIBIU 6 PNL
48.  Calin Ion 17 DOLJ 10 PSD
49.  Caprar Dorel-Gheorghe 2 ARAD 6 PSD
50.  Cataniciu Steluta-Gustica 13 CLUJ 2 ALDE
51.  Cernea Remus-Florinel 14 CONSTANTA 9 non-inscrit
52.  Chebac Eugen 18 GALATI 3 UNPR
53.  Chereches Florica 5 BIHOR 9 PNL
54.  Chirita Dumitru 42 BUCURESTI 20 PSD
55.  Chirtes Ioan-Cristian 28 MURES 7 PNL
56.  Chirvasuta Laurentiu 18 GALATI 2 PSD
57.  Chitoiu Daniel 19 GIURGIU 4 ALDE
58.  Cioata Cezar 35 SUCEAVA 9 PSD
59.  Ciobanu Liliana 19 GIURGIU 3 non-inscrit
60.  Ciocan Dan 30 OLT 5 PSD
61.  Ciofu Tamara-Dorina 7 BOTOSANI 6 PSD
62.  Ciubotaru Lucian-Manuel 4 BACAU 3 PNL
63.  Ciuca Liviu-Bogdan 18 GALATI 8 ALDE
64.  Ciuhodaru Tudor 39 VASLUI 4 PSD
65.  Ciurariu Florin 39 VASLUI 3 PNL
66.  Cocei Erland 10 BUZAU 4 PNL
67.  Codirla Liviu 38 TULCEA 2 PSD
68.  Comsa Cornel-George 1 ALBA 4 non-inscrit
69.  Condurateanu Andrei-Razvan 14 CONSTANTA 3 UNPR
70.  Constantin Daniel 3 ARGES 7 ALDE
71.  Cosma Vlad-Alexandru 31 PRAHOVA 8 PSD
72.  Costin Gheorghe 5 BIHOR 4 PNL
73.  Covaci Dorel 37 TIMIS 9 PSD
74.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 24 IASI 1 PNL
75.  Craciunescu Grigore 24 IASI 11 PNL
76.  Cristea Aurelia 13 CLUJ 3 PSD
77.  Cristea Victor 39 VASLUI 1 PSD
78.  Cristian Horia 37 TIMIS 1 PNL
79.  Cseke Attila-Zoltan 5 BIHOR 1 UDMR
80.  Cupa Ion 20 GORJ 1 ALDE
81.  Cupsa Ioan 5 BIHOR 8 PNL
82.  Daea Petre 27 MEHEDINTI 2 PSD
83.  Dalca Stefan-Petru 2 ARAD 7 ALDE
84.  Dascalu Constantin 17 DOLJ 2 PNL
85.  Deaconu Mihai 3 ARGES 3 PNL
86.  Diaconu Adrian-Nicolae 37 TIMIS 8 PSD
87.  Diaconu Mihai-Bogdan 42 BUCURESTI 17 non-inscrit
88.  Dirzu Ioan 1 ALBA 5 PSD
89.  Dobos Anton 24 IASI 12 PNL
90.  Dobre Mircea-Titus 14 CONSTANTA 7 PSD
91.  Dobre Victor Paul 18 GALATI 1 PNL
92.  Dobrinescu Traian 40 VALCEA 1 PNL
93.  Dolha Mircea 26 MARAMURES 1 PNL
94.  Dolha Nechita-Stelian 6 BISTRITA-NASAUD 4 PNL
95.  Dolineaschi Andrei 7 BOTOSANI 2 PSD
96.  Dragomir Gheorghe 14 CONSTANTA 1 PNL
97.  Dragomir Maria 12 CALARASI 1 PNL
98.  Draghici Mircea-Gheorghe 3 ARGES 2 PSD
99.  Dragusanu Vasile-Catalin 29 NEAMT 1 PNL
100.  Dumbravanu Paul 31 PRAHOVA 11 PNL
101.  Dumitrache Ileana Cristina 14 CONSTANTA 3 PSD
102.  Dumitru Georgica 16 DAMBOVITA 6 ALDE
103.  Dumitru Ovidiu-Ioan 42 BUCURESTI 6 PNL
104.  Dusa Mircea 21 HARGHITA 5 PSD
105.  Emacu Gheorghe 24 IASI 8 UNPR
106.  Eparu Ion 31 PRAHOVA 10 non-inscrit
107.  Erdei Doloczki Istvan 32 SATU-MARE 4 UDMR
108.  Fejer Laszlo-Odon 15 COVASNA 3 UDMR
109.  Fenechiu Catalin-Daniel 42 BUCURESTI 19 PNL
110.  Firczak Gheorghe   Minoritati
111.  Florea Damian 42 BUCURESTI 27 ALDE
112.  Fonta Nutu 26 MARAMURES 5 UNPR
113.  Fraticiu Gheorghe 34 SIBIU 5 non-inscrit
114.  Galan Constantin 35 SUCEAVA 6 PNL
115.  Gant Ovidiu Victor   Minoritati
116.  Gavrilescu Gratiela Leocadia 31 PRAHOVA 3 ALDE
117.  Gaina Mihaita 23 IALOMITA 3 PSD
118.  Geanta Florian Daniel 42 BUCURESTI 24 PSD
119.  Georgescu Laura 18 GALATI 9 PSD 11 juin . 2014
120.  Gerea Andrei Dominic 3 ARGES 8 ALDE
121.  Gheorghe Andrei Daniel 25 ILFOV 4 PNL 11 juin . 2014
122.  Gheorghe Florin 14 CONSTANTA 10 PSD
123.  Gheorghe Tinel 23 IALOMITA 4 PNL
124.  Ghera Giureci-Slobodan   Minoritati
125.  Ghita Sebastian-Aurelian 31 PRAHOVA 4 PSD
126.  Gireada Dumitru-Verginel 7 BOTOSANI 1 PNL
127.  Gliga Vasile Ghiorghe 28 MURES 8 PSD
128.  Gorghiu Alina-Stefania 42 BUCURESTI 22 PNL
129.  Grama Horia 15 COVASNA 4 PSD
130.  Grecea Maria 8 BRASOV 3 PNL
131.  Gudu Vasile 38 TULCEA 1 PNL
132.  Gunia Dragos-Ionel 31 PRAHOVA 6 PNL
133.  Guran Virgil 31 PRAHOVA 2 PNL
134.  Gurzau Adrian 13 CLUJ 4 UNPR
135.  Gust Balosin Florentin 17 DOLJ 4 non-inscrit
136.  Gvozdenovici Slavomir   Minoritati
137.  Harbuz Liviu 29 NEAMT 3 non-inscrit
138.  Harau Eleonora-Carmen 22 HUNEDOARA 7 PNL
139.  Holban Titi 10 BUZAU 3 PSD
140.  Horga Vasile 16 DAMBOVITA 1 PNL
141.  Hulea Ioan 5 BIHOR 3 UNPR
142.  Iacoban Sorin-Avram 24 IASI 10 PSD
143.  Ialomitianu Gheorghe 8 BRASOV 8 PNL
144.  Iancu Iulian 4 BACAU 8 PSD
145.  Iane Daniel 17 DOLJ 8 PNL
146.  Iane Ovidiu-Cristian 35 SUCEAVA 7 PSD
147.  Ibram Iusein   Minoritati
148.  Ignat Miron   Minoritati
149.  Intotero Natalia-Elena 22 HUNEDOARA 2 PSD
150.  Ionescu Aurelian 23 IALOMITA 4 ALDE
151.  Ionescu George 31 PRAHOVA 9 PNL
152.  Iordache Florin 30 OLT 3 PSD
153.  Irimie Vicentiu-Mircea 13 CLUJ 8 ALDE
154.  Iriza Scarlat 20 GORJ 3 ALDE
155.  Ispir Raluca-Cristina 42 BUCURESTI 12 PNL
156.  Itu Cornel 13 CLUJ 6 PSD
157.  Kelemen Atilla-Bela-Laszlo 28 MURES 3 UDMR
158.  Kelemen Hunor 21 HARGHITA 2 UDMR
159.  Kerekes Karoly 28 MURES 1 UDMR
160.  Khraibani Camelia 20 GORJ 4 non-inscrit
161.  Korodi Attila 21 HARGHITA 1 UDMR
162.  Laza-Matiuta Liviu 5 BIHOR 4 PSD
163.  Longher Ghervazen   Minoritati
164.  Lubanovici Mircea 43 DIASPORA 3 PNL
165.  Lupu Mihai 14 CONSTANTA 2 PNL
166.  Man Mircea 26 MARAMURES 4 PNL
167.  Manda Iulian Claudiu 17 DOLJ 6 PSD
168.  Manea Victor-Gheorghe 14 CONSTANTA 5 PNL
169.  Manolache Marius 27 MEHEDINTI 4 non-inscrit
170.  Manolescu Oana   Minoritati
171.  Marcoci Vlad 29 NEAMT 2 PNL
172.  Marcu Viorica 4 BACAU 5 PNL
173.  Marian Ion Cristinel 40 VALCEA 4 UNPR
174.  Marin Gheorghe 3 ARGES 1 PSD
175.  Marocico Ion   Minoritati
176.  Martin Eduard-Stelian 14 CONSTANTA 6 PSD
177.  Marton Arpad-Francisc 15 COVASNA 2 UDMR
178.  Mate Andras-Levente 13 CLUJ 10 UDMR
179.  Matei Calin-Vasile-Andrei 26 MARAMURES 3 PSD
180.  Mazilu Constantin 40 VALCEA 3 UNPR
181.  Maduta Flavius-Luigi 2 ARAD 1 PSD
182.  Melinte Ion 4 BACAU 5 UNPR
183.  Merka Adrian-Miroslav   Minoritati
184.  Mihai Aurelian 43 DIASPORA 1 ALDE
185.  Mihaila Ioan 42 BUCURESTI 6 UNPR
186.  Mihalcescu Carmen-Ileana 16 DAMBOVITA 8 PSD
187.  Militaru Lucian 36 TELEORMAN 4 PNL
188.  Minca Liliana 7 BOTOSANI 3 ALDE
189.  Mironescu Razvan Horia 42 BUCURESTI 26 PNL
190.  Mitrea Manuela 14 CONSTANTA 8 PSD
191.  Mirza Gavril 35 SUCEAVA 3 PSD
192.  Mocanu Adrian 10 BUZAU 2 UNPR
193.  Mocioalca Ion 11 CARAS-SEVERIN 5 PSD
194.  Mocioi Niculina 20 GORJ 5 PNL
195.  Moisii Constantin 29 NEAMT 3 UNPR
196.  Moldovan Iosif 21 HARGHITA 4 UDMR
197.  Molnar Zsolt 37 TIMIS 2 UDMR
198.  Motreanu Dan-Stefan 12 CALARASI 3 PNL
199.  Movila Petru 24 IASI 3 UNPR
200.  Munteanu Ioan 29 NEAMT 5 PSD
201.  Murgu Neagu 41 VRANCEA 5 UNPR
202.  Nassar Rodica 42 BUCURESTI 6 PSD
203.  Nazare Alexandru 9 BRAILA 2 PNL
204.  Neacsu Marian 23 IALOMITA 2 PSD
205.  Negrut Clement 1 ALBA 2 UNPR
206.  Negrut Cornelia 26 MARAMURES 6 ALDE
207.  Nica Nicolae-Ciprian 41 VRANCEA 1 PSD
208.  Nichita Cristina 24 IASI 9 PSD
209.  Nicoara Romeo Florin 42 BUCURESTI 20 PNL
210.  Nicolae Alexandri 31 PRAHOVA 7 PNL
211.  Nicolae Florian 19 GIURGIU 1 PSD
212.  Nicolaescu Gheorghe-Eugen 42 BUCURESTI 11 PNL
213.  Nicolicea Eugen 10 BUZAU 6 PSD
214.  Niculae Aurel 12 CALARASI 4 PNL
215.  Niculescu Dumitru 30 OLT 5 UNPR
216.  Niculescu Duvaz Bogdan Nicolae 3 ARGES 5 PSD
217.  Nistor Gheorghe-Vlad 42 BUCURESTI 1 PNL
218.  Nistor Marioara 9 BRAILA 3 UNPR
219.  Nita Constantin 8 BRASOV 4 PSD
220.  Nita Emil 8 BRASOV 5 PSD
221.  Nosa Iuliu 33 SALAJ 3 PSD
222.  Oajdea Daniel Vasile 24 IASI 9 non-inscrit
223.  Oltean Ioan 6 BISTRITA-NASAUD 3 PNL
224.  Orban Ludovic 42 BUCURESTI 3 PNL
225.  Oros Nechita-Adrian 13 CLUJ 1 PNL
226.  Palasca Viorel 27 MEHEDINTI 3 ALDE
227.  Palar Ionel 4 BACAU 7 PNL
228.  Paleologu Theodor 42 BUCURESTI 9 PNL
229.  Pambuccian Varujan   Minoritati
230.  Pana Adriana-Doina 6 BISTRITA-NASAUD 1 PSD
231.  Pardau Dumitru 35 SUCEAVA 9 PNL
232.  Paul Maria-Andreea 32 SATU-MARE 1 PNL
233.  Paun Nicolae   Minoritati
234.  Pargaru Ion 16 DAMBOVITA 4 PSD
235.  Paslaru Florin-Costin 18 GALATI 6 PSD
236.  Peia Ninel 25 ILFOV 2 PSD
237.  Petrea Dorin Silviu 9 BRAILA 1 PSD
238.  Petrescu Petre 17 DOLJ 5 non-inscrit
239.  Petric Octavian 32 SATU-MARE 3 PSD
240.  Pistru Eusebiu-Manea 2 ARAD 5 PNL
241.  Plumb Rovana 16 DAMBOVITA 2 PSD
242.  Pocora Cristina-Ancuta 23 IALOMITA 1 PNL
243.  Podasca Gabriela-Maria 42 BUCURESTI 14 PSD
244.  Ponta Victor-Viorel 20 GORJ 6 PSD
245.  Pop Georgian 42 BUCURESTI 21 PSD
246.  Popa Octavian-Marius 38 TULCEA 3 ALDE
247.  Popa Radu Mihai 16 DAMBOVITA 4 UNPR
248.  Popeanga Vasile 20 GORJ 5 PNL
249.  Popescu Dumitru-Iulian 42 BUCURESTI 5 UNPR
250.  Popoviciu Alin Augustin Florin 37 TIMIS 5 PNL
251.  Potor Calin 1 ALBA 1 PSD
252.  Preda Cezar-Florin 10 BUZAU 7 PNL
253.  Puscas Iacob 34 SIBIU 4 non-inscrit
254.  Raetchi Ovidiu Alexandru 43 DIASPORA 4 PNL
255.  Raducanu Ion 37 TIMIS 4 UNPR
256.  Radulescu Catalin-Marian 3 ARGES 9 PSD
257.  Radulescu Romeo 40 VALCEA 1 non-inscrit
258.  Reuer Elena-Ramona 13 CLUJ 9 PNL
259.  Rizea Cristian 9 BRAILA 5 PSD
260.  Roman Cristian-Constantin 7 BOTOSANI 5 PNL
261.  Roman Petre 8 BRASOV 8 PNL
262.  Rosca Lucretia 18 GALATI 7 PSD
263.  Rosca Mircea 31 PRAHOVA 1 PNL
264.  Rotaru Razvan 20 GORJ 1 UNPR
265.  Rusu Valentin 11 CARAS-SEVERIN 4 PNL
266.  Sava Andrei-Valentin 31 PRAHOVA 12 PSD
267.  Samartinean Cornel-Mircea 37 TIMIS 1 UNPR
268.  Sapunaru Nini 41 VRANCEA 3 PNL
269.  Savoiu Ionut-Cristian 16 DAMBOVITA 7 PSD
270.  Scarlat George 18 GALATI 3 PNL
271.  Schelean-Somfelean Valeria-Diana 11 CARAS-SEVERIN 5 PNL
272.  Secara Florin Mihail 41 VRANCEA 6 PNL
273.  Sefer Cristian-George 28 MURES 6 UNPR
274.  Seres Denes 33 SALAJ 2 UDMR
275.  Silaghi Ovidiu Ioan 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 juin . 2014
276.  Simedru Dan Coriolan 1 ALBA 3 PNL
277.  Simionescu Adrian Constantin 36 TELEORMAN 2 PSD
278.  Smarandache Miron Alexandru 4 BACAU 7 PSD
279.  Solomon Adrian 39 VASLUI 4 PSD
280.  Stan Ioan 35 SUCEAVA 5 PSD
281.  Stanciu Anghel 24 IASI 6 PSD
282.  Stanciu Zisu 16 DAMBOVITA 5 PSD
283.  Stancu Ionel   Minoritati
284.  Stativa Irinel Ioan 39 VASLUI 7 PSD
285.  Stanescu Alexandru 30 OLT 7 PSD
286.  Steriu Valeriu-Andrei 12 CALARASI 2 UNPR
287.  Stoica Mihaela 29 NEAMT 2 non-inscrit
288.  Stragea Sorin Constantin 37 TIMIS 7 PSD
289.  Stroe Ionut-Marian 17 DOLJ 3 PNL
290.  Stroe Radu 25 ILFOV 1 PSD
291.  Sturzu Mihai-Razvan 42 BUCURESTI 24 non-inscrit
292.  Suciu Vasile-Daniel 6 BISTRITA-NASAUD 2 PSD
293.  Surdu Raluca 12 CALARASI 5 PNL
294.  Surugiu Iulian-Radu 35 SUCEAVA 10 PNL
295.  Szabo Odon 5 BIHOR 2 UDMR
296.  Scheau Ion 2 ARAD 3 PNL
297.  Simon Gheorghe 26 MARAMURES 5 PSD
298.  Soptica Costel 7 BOTOSANI 4 PNL
299.  Sova Lucian 4 BACAU 4 PSD
300.  Stefan Viorel 18 GALATI 4 PSD
301.  Stefanescu Elena Catalina 36 TELEORMAN 1 PSD
302.  Stirbu Gigel-Sorinel 30 OLT 6 PNL
303.  Tabugan Ion 11 CARAS-SEVERIN 3 UNPR
304.  Talos Mirel 33 SALAJ 4 ALDE
305.  Tararache Mihai 14 CONSTANTA 1 PNL
306.  Tamaian Ioan 34 SIBIU 1 PNL
307.  Tanase Razvan-Ionut 31 PRAHOVA 6 non-inscrit
308.  Tanasescu Claudiu-Andrei 42 BUCURESTI 16 ALDE
309.  Tataru Florin-Cristian 26 MARAMURES 2 PSD
310.  Teju Sorin 31 PRAHOVA 5 non-inscrit
311.  Teodorescu Catalin-Florin 3 ARGES 9 PNL
312.  Teodorescu Ioan Viorel 19 GIURGIU 3 PNL
313.  Thuma Hubert Petru Stefan 25 ILFOV 3 PNL
314.  Tiuch Catalin 37 TIMIS 6 PSD
315.  Tilvar Angel 41 VRANCEA 2 PSD
316.  Toader Mircea-Nicu 18 GALATI 2 PNL
317.  Tocut Dan-Laurentiu 11 CARAS-SEVERIN 2 ALDE
318.  Tomac Eugen 43 DIASPORA 2 UNPR
319.  Traicu Rodin 27 MEHEDINTI 1 PSD
320.  Tudorie Violeta 42 BUCURESTI 7 PSD
321.  Tudose Mihai 9 BRAILA 4 PSD
322.  Turcan Raluca 34 SIBIU 2 PNL
323.  Tusa Adriana Diana 42 BUCURESTI 2 non-inscrit
324.  Tigaeru Rosca Laurentiu 41 VRANCEA 5 non-inscrit
325.  Timpau Radu Bogdan 22 HUNEDOARA 6 PNL
326.  Udrea Elena Gabriela 29 NEAMT 4 non-inscrit
327.  Udriste Gheorghe 42 BUCURESTI 25 UNPR
328.  Urcan Ionas-Florin 28 MURES 4 PNL
329.  Uricec Eugen Constantin 35 SUCEAVA 4 PSD
330.  Ursarescu Dorinel 29 NEAMT 6 ALDE
331.  Vainer Aurel   Minoritati
332.  Varga Lucia-Ana 5 BIHOR 3 PNL
333.  Varga Vasile 9 BRAILA 2 PNL
334.  Vasilica Radu Costin 3 ARGES 6 PSD
335.  Vizitiu Sergiu-Constantin 39 VASLUI 7 UNPR
336.  Vladu Iulian 16 DAMBOVITA 8 PNL
337.  Vlase Petru Gabriel 4 BACAU 10 PSD
338.  Voicu Madalin-Stefan 14 CONSTANTA 10 PSD
339.  Voicu Mihai Alexandru 17 DOLJ 7 PNL
340.  Vreme Valerian 4 BACAU 6 UNPR
341.  Vulpescu Ioan 42 BUCURESTI 13 PSD
342.  Weber Mihai 20 GORJ 2 PSD
343.  Zaharcu Neviser 38 TULCEA 1 non-inscrit
344.  Zamfir Daniel-Catalin 8 BRASOV 1 PNL
345.  Zgonea Valeriu Stefan 17 DOLJ 9 non-inscrit
346.  Zisopol Dragos Gabriel   Minoritati
347.  Zlati Radu 13 CLUJ 5 PNL

Députés qui a fini le mandat avant la fin du la législature

  Nom et prénom Circonscription électorale Groupe
parlementaire
Membre depuisMembre jusqu'r
No. NomCollège
uninominal
1.  Rusanu Dan Radu 22 HUNEDOARA 3 PNL 29 avr. . 2013
2.  Becali George 42 BUCURESTI 25 PNL 20 mai . 2013
3.  Nechita Aurel 18 GALATI 9 PSD 4 juin . 2013
4.  Hellvig Eduard Raul 25 ILFOV 4 PNL 3 sept.. 2013
5.  Silaghi Ovidiu Ioan 32 SATU-MARE 2 PNL 3 sept.. 2013
6.  Stoica Stefan-Bucur 17 DOLJ 8 PDL 15 oct. . 2013
7.  Vasilescu Nicolae 17 DOLJ 2 PSD 10 déc. . 2013
8.  Fenechiu Relu 24 IASI 2 PNL 30 janv.. 2014
9.  Grosaru Mircea   Minoritati 3 févr.. 2014
10.  Netoiu Gheorghe 17 DOLJ 1 PSD 4 mars . 2014
11.  Bleotu Vasile 40 VALCEA 4 PSD 11 mars . 2014
12.  Grapini Maria 37 TIMIS 3 ALDE 25 mars . 2014
13.  Coman Gheorghe 10 BUZAU 5 ALDE 28 avr. . 2014
14.  Giurescu Dinu 42 BUCURESTI 19 ALDE 12 mai . 2014
15.  Petrache Adrian-Alin 42 BUCURESTI 15 PSD 11 juin . 2014
16.  Nica Dan 18 GALATI 5 PSD 23 juin . 2014
17.  Hrebenciuc Viorel 4 BACAU 9 PSD 21 oct. . 2014
18.  Scutaru Adrian George 10 BUZAU 1 PNL 19 déc. . 2014
19.  Adam Ioan 8 BRASOV 6 PSD 19 janv.. 2015
20.  Mitrea Miron Tudor 41 VRANCEA 4 PSD 2 févr.. 2015
21.  Marcu Nicu 4 BACAU 1 ALDE 10 févr.. 2015
22.  Iacob Ridzi Monica Maria 22 HUNEDOARA 5 PSD 16 févr.. 2015
23.  Niculescu-Mizil Stefanescu Oana 42 BUCURESTI 23 PSD 12 mars . 2015
24.  Culetu Danut 14 CONSTANTA 9 PNL 1 avr. . 2015
25.  Dinita Ion 8 BRASOV 7 ALDE 1 avr. . 2015
26.  Marko Attila-Gabor 15 COVASNA 1 UDMR 1 avr. . 2015
27.  Mocanu Vasile 24 IASI 4 PSD 20 avr. . 2015
28.  Stanisoara Mihai 27 MEHEDINTI 1 ALDE 29 avr. . 2015
29.  Nicolescu Theodor-Catalin 3 ARGES 4 PNL 12 mai . 2015
30.  Bot Octavian 42 BUCURESTI 8 ALDE 18 juil.. 2015
31.  Vladoiu Aurel 40 VALCEA 6 PSD 27 juil.. 2015
32.  Ciobanu Gheorghe 37 TIMIS 10 PSD 28 juil.. 2015
33.  Ochi Ion 8 BRASOV 2 PSD 1 sept.. 2015
34.  Ghiveciu Marian 10 BUZAU 5 PSD 29 sept.. 2015
35.  Stan Ion 16 DAMBOVITA 3 PSD 25 janv.. 2016
36.  Popescu Florin Aurelian 16 DAMBOVITA 4 non-inscrit 2 mars . 2016
37.  Adascalitei Constantin 24 IASI 3 PSD 7 mars . 2016
38.  Ratoi Neculai 24 IASI 5 PSD 26 avr. . 2016
39.  Necula Cosmin 4 BACAU 2 PSD 22 juin . 2016
40.  Dragomir Viorel Marian 9 BRAILA 3 PSD 23 juin . 2016
41.  Mot Constantin-Stelian-Emil 30 OLT 1 PSD 23 juin . 2016
42.  Florea Daniel 12 CALARASI 1 PSD 27 juin . 2016
43.  Muntean Mircia 22 HUNEDOARA 6 PSD 28 juin . 2016
44.  Grindeanu Sorin Mihai 37 TIMIS 2 PSD 29 juin . 2016
45.  Boghicevici Claudia 2 ARAD 2 PNL 1 juil.. 2016
46.  Dumitru Ioana-Jenica 3 ARGES 6 PSD 1 juil.. 2016
47.  Marica Petru-Sorin 22 HUNEDOARA 3 PSD 11 juin . 2014 1 juil.. 2016
48.  Nistor Laurentiu 22 HUNEDOARA 1 PSD 1 juil.. 2016
49.  Resmerita Cornel-Cristian 22 HUNEDOARA 4 PSD 1 juil.. 2016
50.  Roman Gheorghe 34 SIBIU 3 PNL 1 juil.. 2016
51.  Tudorache Daniel 42 BUCURESTI 4 PSD 4 juil.. 2016
52.  Dima Toader 39 VASLUI 6 PSD 7 juil.. 2016
53.  Dontu Mihai-Aurel 8 BRASOV 3 PNL 7 juil.. 2016
54.  Kereskenyi Gabor 32 SATU-MARE 5 UDMR 7 juil.. 2016
55.  Radulescu Constantin 40 VALCEA 2 PSD 7 juil.. 2016
56.  Delureanu Virgil 30 OLT 4 PSD 8 juil.. 2016
57.  Iliuta Vasile 12 CALARASI 2 PNL 9 juil.. 2016
58.  Arsene Ionel 29 NEAMT 7 PSD 11 juil.. 2016
59.  Enache Marian 29 NEAMT 8 non-inscrit 12 juil.. 2016
60.  Draghici Sonia-Maria 5 BIHOR 7 PSD 28 juil.. 2016
61.  Popescu Dan-Cristian 42 BUCURESTI 8 PNL 4 août . 2016
62.  Mircovici Niculae   Minoritati 26 sept.. 2016
63.  Moldovan Ioan 13 CLUJ 7 ALDE 10 oct. . 2016
64.  Roman Victor 41 VRANCEA 6 PSD 11 oct. . 2016
65.  Mihailescu Ion-Bogdan 42 BUCURESTI 28 PSD 11 nov. . 2016
66.  Blajut Viorel-Ionel 24 IASI 12 non-inscrit 28 nov. . 2016
67.  Roman Ioan Sorin 5 BIHOR 6 PSD 28 nov. . 2016
68.  Enea Constantin-Cosmin 17 DOLJ 1 PSD 5 déc. . 2016
69.  Ciolacu Ion-Marcel 10 BUZAU 7 PSD 19 déc. . 2016
70.  Dragnea Nicolae-Liviu 36 TELEORMAN 3 PSD 19 déc. . 2016

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 28 mars 2023, 11:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro