Chambre des Députés
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Versiunea pentru printare

Les deputes par ordre de l'age

  Nom et prénom Date de naissance Circonscription électorale Groupe
parlementaire
Membre depuis
No. NomCollège
uninominal
1.  Vainer Aurel 10 janv.. 1932   Minoritati
2.  Manolescu Oana 26 mai . 1941   Minoritati
3.  Ignat Miron 24 août . 1941   Minoritati
4.  Berci Vasile 16 févr.. 1946 26 MARAMURES 7 PNL
5.  Roman Petre 22 juil.. 1946 8 BRASOV 8 PNL
6.  Udriste Gheorghe 6 oct. . 1947 42 BUCURESTI 25 UNPR
7.  Kerekes Karoly 14 déc. . 1947 28 MURES 1 UDMR
8.  Toader Mircea-Nicu 23 janv.. 1948 18 GALATI 2 PNL
9.  Popeanga Vasile 5 mars . 1948 20 GORJ 5 PNL
10.  Kelemen Atilla-Bela-Laszlo 4 mai . 1948 28 MURES 3 UDMR
11.  Antal Istvan 23 juin . 1948 21 HARGHITA 3 UDMR
12.  Pargaru Ion 18 juil.. 1948 16 DAMBOVITA 4 PSD
13.  Mirza Gavril 27 juil.. 1948 35 SUCEAVA 3 PSD
14.  Craciunescu Grigore 30 sept.. 1948 24 IASI 11 PNL
15.  Balta Mihai 4 oct. . 1948 7 BOTOSANI 5 PSD
16.  Niculescu Duvaz Bogdan Nicolae 14 déc. . 1948 3 ARGES 5 PSD
17.  Dobrinescu Traian 23 mai . 1949 40 VALCEA 1 PNL
18.  Raducanu Ion 24 juin . 1949 37 TIMIS 4 UNPR
19.  Cristea Victor 1 juil.. 1949 39 VASLUI 1 PSD
20.  Munteanu Ioan 7 août . 1949 29 NEAMT 5 PSD
21.  Stanciu Anghel 15 août . 1949 24 IASI 6 PSD
22.  Stroe Radu 31 août . 1949 25 ILFOV 1 PSD
23.  Daea Petre 2 nov. . 1949 27 MEHEDINTI 2 PSD
24.  Andea Petru 28 nov. . 1949 37 TIMIS 8 PSD
25.  Dascalu Constantin 23 mars . 1950 17 DOLJ 2 PNL
26.  Covaci Dorel 20 sept.. 1950 37 TIMIS 9 PSD
27.  Budurescu Daniel-Stamate 21 oct. . 1950 42 BUCURESTI 9 ALDE
28.  Calin Ion 21 avr. . 1951 17 DOLJ 10 PSD
29.  Bonis Istvan 1 mai . 1951 26 MARAMURES 1 UDMR
30.  Chebac Eugen 22 juil.. 1951 18 GALATI 3 UNPR
31.  Zaharcu Neviser 21 janv.. 1952 38 TULCEA 1 non-inscrit
32.  Dobre Victor Paul 11 févr.. 1952 18 GALATI 1 PNL
33.  Eparu Ion 6 juin . 1952 31 PRAHOVA 10 non-inscrit
34.  Voicu Madalin-Stefan 10 juil.. 1952 14 CONSTANTA 10 PSD
35.  Calimente Mihaita 22 sept.. 1952 2 ARAD 4 ALDE
36.  Marin Gheorghe 1 oct. . 1952 3 ARGES 1 PSD
37.  Moisii Constantin 30 nov. . 1952 29 NEAMT 3 UNPR
38.  Gvozdenovici Slavomir 10 mars . 1953   Minoritati
39.  Oltean Ioan 20 avr. . 1953 6 BISTRITA-NASAUD 3 PNL
40.  Ibram Iusein 6 juil.. 1953   Minoritati
41.  Seres Denes 21 juil.. 1953 33 SALAJ 2 UDMR
42.  Horga Vasile 3 mars . 1954 16 DAMBOVITA 1 PNL
43.  Gudu Vasile 4 mars . 1954 38 TULCEA 1 PNL
44.  Borbely Laszlo 26 mars . 1954 28 MURES 5 UDMR
45.  Balan Ion 19 avr. . 1954 38 TULCEA 4 PSD
46.  Avram Constantin 10 juin . 1954 4 BACAU 6 ALDE
47.  Tamaian Ioan 23 juin . 1954 34 SIBIU 1 PNL
48.  Nistor Gheorghe-Vlad 25 juil.. 1954 42 BUCURESTI 1 PNL
49.  Stefan Viorel 26 juil.. 1954 18 GALATI 4 PSD
50.  Costin Gheorghe 8 août . 1954 5 BIHOR 4 PNL
51.  Ardeleanu Sanda-Maria 10 août . 1954 35 SUCEAVA 1 PNL
52.  Benga Ioan 3 sept.. 1954 11 CARAS-SEVERIN 1 PSD
53.  Varga Vasile 3 janv.. 1955 9 BRAILA 2 PNL
54.  Nistor Marioara 13 janv.. 1955 9 BRAILA 3 UNPR
55.  Marton Arpad-Francisc 25 mars . 1955 15 COVASNA 2 UDMR
56.  Dusa Mircea 1 avr. . 1955 21 HARGHITA 5 PSD
57.  Erdei Doloczki Istvan 1 mai . 1955 32 SATU-MARE 4 UDMR
58.  Firczak Gheorghe 10 juin . 1955   Minoritati
59.  Nicolaescu Gheorghe-Eugen 2 août . 1955 42 BUCURESTI 11 PNL
60.  Stragea Sorin Constantin 5 août . 1955 37 TIMIS 7 PSD
61.  Marcu Viorica 20 août . 1955 4 BACAU 5 PNL
62.  Iriza Scarlat 3 sept.. 1955 20 GORJ 3 ALDE
63.  Itu Cornel 17 oct. . 1955 13 CLUJ 6 PSD
64.  Nita Constantin 27 nov. . 1955 8 BRASOV 4 PSD
65.  Nita Emil 15 janv.. 1956 8 BRASOV 5 PSD
66.  Stan Ioan 3 mars . 1956 35 SUCEAVA 5 PSD
67.  Nicolicea Eugen 6 juin . 1956 10 BUZAU 6 PSD
68.  Petrescu Petre 29 juin . 1956 17 DOLJ 5 non-inscrit
69.  Nosa Iuliu 25 sept.. 1956 33 SALAJ 3 PSD
70.  Traicu Rodin 4 oct. . 1956 27 MEHEDINTI 1 PSD
71.  Axente Ioan 4 nov. . 1956 34 SIBIU 4 non-inscrit
72.  Galan Constantin 17 déc. . 1956 35 SUCEAVA 6 PNL
73.  Pana Adriana-Doina 16 mai . 1957 6 BISTRITA-NASAUD 1 PSD
74.  Nassar Rodica 25 juin . 1957 42 BUCURESTI 6 PSD
75.  Hulea Ioan 13 août . 1957 5 BIHOR 3 UNPR
76.  Dragomir Maria 2 sept.. 1957 12 CALARASI 1 PNL
77.  Niculae Aurel 19 sept.. 1957 12 CALARASI 4 PNL
78.  Ciofu Tamara-Dorina 30 déc. . 1957 7 BOTOSANI 6 PSD
79.  Mocioalca Ion 1 janv.. 1958 11 CARAS-SEVERIN 5 PSD
80.  Teodorescu Ioan Viorel 8 avr. . 1958 19 GIURGIU 3 PNL
81.  Uricec Eugen Constantin 10 mai . 1958 35 SUCEAVA 4 PSD
82.  Lubanovici Mircea 20 juil.. 1958 43 DIASPORA 3 PNL
83.  Rosca Lucretia 27 août . 1958 18 GALATI 7 PSD
84.  Emacu Gheorghe 13 oct. . 1958 24 IASI 8 UNPR
85.  Canacheu Costica 15 oct. . 1958 42 BUCURESTI 4 PNL
86.  Nica Nicolae-Ciprian 26 oct. . 1958 41 VRANCEA 1 PSD
87.  Fraticiu Gheorghe 6 déc. . 1958 34 SIBIU 5 non-inscrit
88.  Bejinariu Eugen 28 janv.. 1959 35 SUCEAVA 8 PSD
89.  Gliga Vasile Ghiorghe 3 avr. . 1959 28 MURES 8 PSD
90.  Bogdanici Camelia-Margareta 12 avr. . 1959 24 IASI 8 UNPR
91.  Pambuccian Varujan 25 avr. . 1959   Minoritati
92.  Preda Cezar-Florin 27 avr. . 1959 10 BUZAU 7 PNL
93.  Birsasteanu Florica 20 mai . 1959 37 TIMIS 3 PSD 11 juin . 2014
94.  Melinte Ion 22 juin . 1959 4 BACAU 5 UNPR
95.  Paslaru Florin-Costin 5 sept.. 1959 18 GALATI 6 PSD
96.  Ialomitianu Gheorghe 14 sept.. 1959 8 BRASOV 8 PNL
97.  Tocut Dan-Laurentiu 1 oct. . 1959 11 CARAS-SEVERIN 2 ALDE
98.  Potor Calin 12 nov. . 1959 1 ALBA 1 PSD
99.  Chereches Florica 31 janv.. 1960 5 BIHOR 9 PNL
100.  Ciocan Dan 15 févr.. 1960 30 OLT 5 PSD
101.  Smarandache Miron Alexandru 17 mars . 1960 4 BACAU 7 PSD
102.  Tabugan Ion 1 avr. . 1960 11 CARAS-SEVERIN 3 UNPR
103.  Anton Marin 8 mai . 1960 19 GIURGIU 2 PNL
104.  Deaconu Mihai 16 mai . 1960 3 ARGES 3 PNL
105.  Zlati Radu 28 mai . 1960 13 CLUJ 5 PNL
106.  Sova Lucian 31 mai . 1960 4 BACAU 4 PSD
107.  Plumb Rovana 22 juin . 1960 16 DAMBOVITA 2 PSD
108.  Almajanu Marin 30 juin . 1960 36 TELEORMAN 6 PNL
109.  Popa Octavian-Marius 4 août . 1960 38 TULCEA 3 ALDE
110.  Iancu Iulian 6 oct. . 1960 4 BACAU 8 PSD
111.  Harau Eleonora-Carmen 4 nov. . 1960 22 HUNEDOARA 7 PNL
112.  Iordache Florin 14 déc. . 1960 30 OLT 3 PSD
113.  Nicolae Florian 14 déc. . 1960 19 GIURGIU 1 PSD
114.  Stanciu Zisu 28 déc. . 1960 16 DAMBOVITA 5 PSD
115.  Simon Gheorghe 1 janv.. 1961 26 MARAMURES 5 PSD
116.  Vladu Iulian 1 avr. . 1961 16 DAMBOVITA 8 PNL
117.  Negrut Cornelia 10 mai . 1961 26 MARAMURES 6 ALDE
118.  Dobos Anton 19 mai . 1961 24 IASI 12 PNL
119.  Gaina Mihaita 17 sept.. 1961 23 IALOMITA 3 PSD
120.  Khraibani Camelia 23 sept.. 1961 20 GORJ 4 non-inscrit
121.  Petric Octavian 1 oct. . 1961 32 SATU-MARE 3 PSD
122.  Fejer Laszlo-Odon 11 nov. . 1961 15 COVASNA 3 UDMR
123.  Stanescu Alexandru 6 déc. . 1961 30 OLT 7 PSD
124.  Ursarescu Dorinel 29 janv.. 1962 29 NEAMT 6 ALDE
125.  Tilvar Angel 11 févr.. 1962 41 VRANCEA 2 PSD
126.  Simedru Dan Coriolan 25 févr.. 1962 1 ALBA 3 PNL
127.  Grama Horia 28 févr.. 1962 15 COVASNA 4 PSD
128.  Militaru Lucian 4 mars . 1962 36 TELEORMAN 4 PNL
129.  Cazan Mircea-Vasile 1 juin . 1962 34 SIBIU 6 PNL
130.  Harbuz Liviu 18 juin . 1962 29 NEAMT 3 non-inscrit
131.  Pardau Dumitru 19 juin . 1962 35 SUCEAVA 9 PNL
132.  Popescu Dumitru-Iulian 19 juin . 1962 42 BUCURESTI 5 UNPR
133.  Murgu Neagu 1 août . 1962 41 VRANCEA 5 UNPR
134.  Radulescu Catalin-Marian 2 août . 1962 3 ARGES 9 PSD
135.  Palasca Viorel 24 août . 1962 27 MEHEDINTI 3 ALDE
136.  Niculescu Dumitru 22 oct. . 1962 30 OLT 5 UNPR
137.  Lupu Mihai 26 oct. . 1962 14 CONSTANTA 2 PNL
138.  Man Mircea 26 nov. . 1962 26 MARAMURES 4 PNL
139.  Silaghi Ovidiu Ioan 12 déc. . 1962 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 juin . 2014
140.  Dragomir Gheorghe 12 janv.. 1963 14 CONSTANTA 1 PNL
141.  Cataniciu Steluta-Gustica 19 févr.. 1963 13 CLUJ 2 ALDE
142.  Chirita Dumitru 7 avr. . 1963 42 BUCURESTI 20 PSD
143.  Orban Ludovic 25 mai . 1963 42 BUCURESTI 3 PNL
144.  Sapunaru Nini 2 juin . 1963 41 VRANCEA 3 PNL
145.  Vreme Valerian 13 juil.. 1963 4 BACAU 6 UNPR
146.  Fonta Nutu 27 août . 1963 26 MARAMURES 5 UNPR
147.  Cristian Horia 31 août . 1963 37 TIMIS 1 PNL
148.  Mitrea Manuela 28 nov. . 1963 14 CONSTANTA 8 PSD
149.  Gheorghe Tinel 22 janv.. 1964 23 IALOMITA 4 PNL
150.  Dumitru Georgica 31 mars . 1964 16 DAMBOVITA 6 ALDE
151.  Calota Florica Ica 25 avr. . 1964 36 TELEORMAN 5 ALDE
152.  Neacsu Marian 27 mai . 1964 23 IALOMITA 2 PSD
153.  Laza-Matiuta Liviu 10 juin . 1964 5 BIHOR 4 PSD
154.  Negrut Clement 7 nov. . 1964 1 ALBA 2 UNPR
155.  Paun Nicolae 9 nov. . 1964   Minoritati
156.  Holban Titi 10 nov. . 1964 10 BUZAU 3 PSD
157.  Weber Mihai 18 nov. . 1964 20 GORJ 2 PSD
158.  Chirvasuta Laurentiu 5 janv.. 1965 18 GALATI 2 PSD
159.  Teju Sorin 4 avr. . 1965 31 PRAHOVA 5 non-inscrit
160.  Teodorescu Catalin-Florin 7 avr. . 1965 3 ARGES 9 PNL
161.  Guran Virgil 12 mai . 1965 31 PRAHOVA 2 PNL
162.  Simionescu Adrian Constantin 25 juin . 1965 36 TELEORMAN 2 PSD
163.  Roman Cristian-Constantin 2 juil.. 1965 7 BOTOSANI 5 PNL
164.  Oros Nechita-Adrian 9 juil.. 1965 13 CLUJ 1 PNL
165.  Florea Damian 12 juil.. 1965 42 BUCURESTI 27 ALDE
166.  Steriu Valeriu-Andrei 24 sept.. 1965 12 CALARASI 2 UNPR
167.  Cupsa Ioan 25 sept.. 1965 5 BIHOR 8 PNL
168.  Nichita Cristina 18 déc. . 1965 24 IASI 9 PSD
169.  Mazilu Constantin 30 janv.. 1966 40 VALCEA 3 UNPR
170.  Adam Luminita-Pachel 22 févr.. 1966 30 OLT 7 UNPR
171.  Boboc Valentin Gabriel 24 mars . 1966 36 TELEORMAN 4 PSD
172.  Matei Calin-Vasile-Andrei 7 avr. . 1966 26 MARAMURES 3 PSD
173.  Draghici Mircea-Gheorghe 8 avr. . 1966 3 ARGES 2 PSD
174.  Pistru Eusebiu-Manea 25 mai . 1966 2 ARAD 5 PNL
175.  Gavrilescu Gratiela Leocadia 24 juin . 1966 31 PRAHOVA 3 ALDE
176.  Gant Ovidiu Victor 18 août . 1966   Minoritati
177.  Buican Cristian 16 sept.. 1966 40 VALCEA 5 PNL
178.  Diaconu Adrian-Nicolae 26 nov. . 1966 37 TIMIS 8 PSD
179.  Balan Ioan 22 janv.. 1967 35 SUCEAVA 2 PNL
180.  Dirzu Ioan 1 févr.. 1967 1 ALBA 5 PSD
181.  Varga Lucia-Ana 3 févr.. 1967 5 BIHOR 3 PNL
182.  Soptica Costel 18 févr.. 1967 7 BOTOSANI 4 PNL
183.  Tudose Mihai 6 mars . 1967 9 BRAILA 4 PSD
184.  Zamfir Daniel-Catalin 10 mars . 1967 8 BRASOV 1 PNL
185.  Bordeianu Dan 9 mai . 1967 39 VASLUI 2 PSD
186.  Blanariu Valentin 26 mai . 1967 11 CARAS-SEVERIN 1 PSD
187.  Iane Daniel 20 juin . 1967 17 DOLJ 8 PNL
188.  Irimie Vicentiu-Mircea 21 juin . 1967 13 CLUJ 8 ALDE
189.  Stoica Mihaela 6 juil.. 1967 29 NEAMT 2 non-inscrit
190.  Chitoiu Daniel 11 juil.. 1967 19 GIURGIU 4 ALDE
191.  Burlacu Stefan 29 juil.. 1967 25 ILFOV 3 UNPR
192.  Avram Marian 14 août . 1967 38 TULCEA 2 PSD
193.  Manea Victor-Gheorghe 1 sept.. 1967 14 CONSTANTA 5 PNL
194.  Zgonea Valeriu Stefan 3 sept.. 1967 17 DOLJ 9 non-inscrit
195.  Nicolae Alexandri 28 sept.. 1967 31 PRAHOVA 7 PNL
196.  Kelemen Hunor 18 oct. . 1967 21 HARGHITA 2 UDMR
197.  Movila Petru 26 oct. . 1967 24 IASI 3 UNPR
198.  Zisopol Dragos Gabriel 12 nov. . 1967   Minoritati
199.  Mironescu Razvan Horia 13 nov. . 1967 42 BUCURESTI 26 PNL
200.  Samartinean Cornel-Mircea 2 déc. . 1967 37 TIMIS 1 UNPR
201.  Tataru Florin-Cristian 5 déc. . 1967 26 MARAMURES 2 PSD
202.  Baisanu Stefan-Alexandru 3 janv.. 1968 35 SUCEAVA 1 ALDE
203.  Codirla Liviu 25 janv.. 1968 38 TULCEA 2 PSD
204.  Marcoci Vlad 1 févr.. 1968 29 NEAMT 2 PNL
205.  Ionescu George 31 mars . 1968 31 PRAHOVA 9 PNL
206.  Cristea Aurelia 24 avr. . 1968 13 CLUJ 3 PSD
207.  Manolache Marius 5 mai . 1968 27 MEHEDINTI 4 non-inscrit
208.  Bogdan Gheorghe-Danut 21 juil.. 1968 5 BIHOR 5 PSD
209.  Cupa Ion 17 août . 1968 20 GORJ 1 ALDE
210.  Gerea Andrei Dominic 8 sept.. 1968 3 ARGES 8 ALDE
211.  Voicu Mihai Alexandru 16 sept.. 1968 17 DOLJ 7 PNL
212.  Gireada Dumitru-Verginel 3 oct. . 1968 7 BOTOSANI 1 PNL
213.  Savoiu Ionut-Cristian 8 oct. . 1968 16 DAMBOVITA 7 PSD
214.  Ciuca Liviu-Bogdan 13 oct. . 1968 18 GALATI 8 ALDE
215.  Marian Ion Cristinel 2 déc. . 1968 40 VALCEA 4 UNPR
216.  Ciuhodaru Tudor 16 janv.. 1969 39 VASLUI 4 PSD
217.  Rizea Cristian 12 avr. . 1969 9 BRAILA 5 PSD
218.  Ciobanu Liliana 17 avr. . 1969 19 GIURGIU 3 non-inscrit
219.  Minca Liliana 11 mai . 1969 7 BOTOSANI 3 ALDE
220.  Dolha Mircea 24 mai . 1969 26 MARAMURES 1 PNL
221.  Oajdea Daniel Vasile 11 juin . 1969 24 IASI 9 non-inscrit
222.  Ciubotaru Lucian-Manuel 17 juin . 1969 4 BACAU 3 PNL
223.  Georgescu Laura 20 août . 1969 18 GALATI 9 PSD 11 juin . 2014
224.  Geanta Florian Daniel 24 août . 1969 42 BUCURESTI 24 PSD
225.  Dalca Stefan-Petru 11 sept.. 1969 2 ARAD 7 ALDE
226.  Peia Ninel 7 oct. . 1969 25 ILFOV 2 PSD
227.  Iacoban Sorin-Avram 15 oct. . 1969 24 IASI 10 PSD
228.  Fenechiu Catalin-Daniel 20 nov. . 1969 42 BUCURESTI 19 PNL
229.  Tanasescu Claudiu-Andrei 11 févr.. 1970 42 BUCURESTI 16 ALDE
230.  Tigaeru Rosca Laurentiu 27 févr.. 1970 41 VRANCEA 5 non-inscrit
231.  Rusu Valentin 4 mars . 1970 11 CARAS-SEVERIN 4 PNL
232.  Cocei Erland 13 mars . 1970 10 BUZAU 4 PNL
233.  Sefer Cristian-George 17 mars . 1970 28 MURES 6 UNPR
234.  Dolha Nechita-Stelian 19 avr. . 1970 6 BISTRITA-NASAUD 4 PNL
235.  Mihalcescu Carmen-Ileana 14 mai . 1970 16 DAMBOVITA 8 PSD
236.  Condurateanu Andrei-Razvan 11 juil.. 1970 14 CONSTANTA 3 UNPR
237.  Secara Florin Mihail 11 août . 1970 41 VRANCEA 6 PNL
238.  Motreanu Dan-Stefan 11 sept.. 1970 12 CALARASI 3 PNL
239.  Iane Ovidiu-Cristian 12 oct. . 1970 35 SUCEAVA 7 PSD
240.  Buicu Corneliu-Florin 22 nov. . 1970 28 MURES 2 PSD
241.  Tudorie Violeta 25 déc. . 1970 42 BUCURESTI 7 PSD
242.  Maduta Flavius-Luigi 24 févr.. 1971 2 ARAD 1 PSD
243.  Ciurariu Florin 3 avr. . 1971 39 VASLUI 3 PNL
244.  Vlase Petru Gabriel 3 avr. . 1971 4 BACAU 10 PSD
245.  Stirbu Gigel-Sorinel 12 sept.. 1971 30 OLT 6 PNL
246.  Longher Ghervazen 3 janv.. 1972   Minoritati
247.  Chirtes Ioan-Cristian 9 févr.. 1972 28 MURES 7 PNL
248.  Palar Ionel 16 août . 1972 4 BACAU 7 PNL
249.  Ponta Victor-Viorel 20 sept.. 1972 20 GORJ 6 PSD
250.  Nicoara Romeo Florin 12 nov. . 1972 42 BUCURESTI 20 PNL
251.  Radulescu Romeo 29 nov. . 1972 40 VALCEA 1 non-inscrit
252.  Amet Varol 9 déc. . 1972   Minoritati
253.  Stativa Irinel Ioan 5 janv.. 1973 39 VASLUI 7 PSD
254.  Popoviciu Alin Augustin Florin 23 janv.. 1973 37 TIMIS 5 PNL
255.  Anghel Gabriela-Lola 16 avr. . 1973 31 PRAHOVA 10 PNL
256.  Cseke Attila-Zoltan 9 juin . 1973 5 BIHOR 1 UDMR
257.  Paleologu Theodor 15 juil.. 1973 42 BUCURESTI 9 PNL
258.  Birchall Ana 30 août . 1973 39 VASLUI 5 PSD
259.  Thuma Hubert Petru Stefan 2 nov. . 1973 25 ILFOV 3 PNL
260.  Talos Mirel 3 déc. . 1973 33 SALAJ 4 ALDE
261.  Martin Eduard-Stelian 13 déc. . 1973 14 CONSTANTA 6 PSD
262.  Udrea Elena Gabriela 26 déc. . 1973 29 NEAMT 4 non-inscrit
263.  Mate Andras-Levente 26 janv.. 1974 13 CLUJ 10 UDMR
264.  Rosca Mircea 25 févr.. 1974 31 PRAHOVA 1 PNL
265.  Grecea Maria 27 févr.. 1974 8 BRASOV 3 PNL
266.  Scheau Ion 27 févr.. 1974 2 ARAD 3 PNL
267.  Cernea Remus-Florinel 25 juin . 1974 14 CONSTANTA 9 non-inscrit
268.  Caprar Dorel-Gheorghe 6 août . 1974 2 ARAD 6 PSD
269.  Andronache Gabriel 22 sept.. 1974 8 BRASOV 5 PNL
270.  Bode Lucian Nicolae 27 oct. . 1974 33 SALAJ 1 PNL
271.  Urcan Ionas-Florin 19 déc. . 1974 28 MURES 4 PNL
272.  Marocico Ion 20 déc. . 1974   Minoritati
273.  Reuer Elena-Ramona 22 févr.. 1975 13 CLUJ 9 PNL
274.  Pop Georgian 13 juin . 1975 42 BUCURESTI 21 PSD
275.  Dolineaschi Andrei 21 juin . 1975 7 BOTOSANI 2 PSD
276.  Szabo Odon 4 juil.. 1975 5 BIHOR 2 UDMR
277.  Caloianu Mario-Ernest 9 nov. . 1975 23 IALOMITA 1 UNPR
278.  Mihai Aurelian 24 nov. . 1975 43 DIASPORA 1 ALDE
279.  Manda Iulian Claudiu 20 déc. . 1975 17 DOLJ 6 PSD
280.  Intotero Natalia-Elena 14 janv.. 1976 22 HUNEDOARA 2 PSD
281.  Anastase Roberta Alma 27 mars . 1976 31 PRAHOVA 11 PNL
282.  Turcan Raluca 2 avr. . 1976 34 SIBIU 2 PNL
283.  Anusca Roxana-Florentina 14 avr. . 1976 7 BOTOSANI 3 PNL
284.  Moldovan Iosif 21 avr. . 1976 21 HARGHITA 4 UDMR
285.  Mihaila Ioan 11 mai . 1976 42 BUCURESTI 6 UNPR
286.  Vasilica Radu Costin 2 juin . 1976 3 ARGES 6 PSD
287.  Merka Adrian-Miroslav 6 juin . 1976   Minoritati
288.  Vulpescu Ioan 17 juin . 1976 42 BUCURESTI 13 PSD
289.  Cioata Cezar 12 oct. . 1976 35 SUCEAVA 9 PSD
290.  Popa Radu Mihai 16 nov. . 1976 16 DAMBOVITA 4 UNPR
291.  Puscas Iacob 18 janv.. 1977 34 SIBIU 4 non-inscrit
292.  Gurzau Adrian 20 avr. . 1977 13 CLUJ 4 UNPR
293.  Comsa Cornel-George 5 mai . 1977 1 ALBA 4 non-inscrit
294.  Vizitiu Sergiu-Constantin 3 juin . 1977 39 VASLUI 7 UNPR
295.  Korodi Attila 23 juin . 1977 21 HARGHITA 1 UDMR
296.  Rotaru Razvan 3 juil.. 1977 20 GORJ 1 UNPR
297.  Gunia Dragos-Ionel 19 juil.. 1977 31 PRAHOVA 6 PNL
298.  Timpau Radu Bogdan 28 juil.. 1977 22 HUNEDOARA 6 PNL
299.  Solomon Adrian 20 sept.. 1977 39 VASLUI 4 PSD
300.  Ionescu Aurelian 17 oct. . 1977 23 IALOMITA 4 ALDE
301.  Petrea Dorin Silviu 2 févr.. 1978 9 BRAILA 1 PSD
302.  Surdu Raluca 5 avr. . 1978 12 CALARASI 5 PNL
303.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 9 mai . 1978 24 IASI 1 PNL
304.  Tusa Adriana Diana 22 juin . 1978 42 BUCURESTI 2 non-inscrit
305.  Constantin Daniel 26 juin . 1978 3 ARGES 7 ALDE
306.  Paul Maria-Andreea 10 sept.. 1978 32 SATU-MARE 1 PNL
307.  Gorghiu Alina-Stefania 16 sept.. 1978 42 BUCURESTI 22 PNL
308.  Stancu Ionel 15 oct. . 1978   Minoritati
309.  Tiuch Catalin 1 nov. . 1978 37 TIMIS 6 PSD
310.  Ghita Sebastian-Aurelian 10 nov. . 1978 31 PRAHOVA 4 PSD
311.  Babus Radu 18 nov. . 1978 14 CONSTANTA 4 PSD
312.  Gheorghe Florin 15 déc. . 1978 14 CONSTANTA 10 PSD
313.  Dobre Mircea-Titus 20 déc. . 1978 14 CONSTANTA 7 PSD
314.  Ispir Raluca-Cristina 22 déc. . 1978 42 BUCURESTI 12 PNL
315.  Tanase Razvan-Ionut 7 mars . 1979 31 PRAHOVA 6 non-inscrit
316.  Banicioiu Nicolae 26 mars . 1979 42 BUCURESTI 18 PSD
317.  Pocora Cristina-Ancuta 5 avr. . 1979 23 IALOMITA 1 PNL
318.  Ghera Giureci-Slobodan 15 avr. . 1979   Minoritati
319.  Gust Balosin Florentin 15 avr. . 1979 17 DOLJ 4 non-inscrit
320.  Scarlat George 5 mai . 1979 18 GALATI 3 PNL
321.  Mocioi Niculina 10 mai . 1979 20 GORJ 5 PNL
322.  Dragusanu Vasile-Catalin 5 juin . 1979 29 NEAMT 1 PNL
323.  Alexe Florin-Alexandru 30 août . 1979 42 BUCURESTI 10 PNL
324.  Raetchi Ovidiu Alexandru 15 sept.. 1979 43 DIASPORA 4 PNL
325.  Stroe Ionut-Marian 23 sept.. 1979 17 DOLJ 3 PNL
326.  Dumbravanu Paul 2 oct. . 1979 31 PRAHOVA 11 PNL
327.  Sturzu Mihai-Razvan 3 oct. . 1979 42 BUCURESTI 24 non-inscrit
328.  Diaconu Mihai-Bogdan 9 oct. . 1979 42 BUCURESTI 17 non-inscrit
329.  Tararache Mihai 30 mars . 1980 14 CONSTANTA 1 PNL
330.  Bucura-Oprescu Simona 2 avr. . 1980 3 ARGES 3 PSD
331.  Nazare Alexandru 25 juin . 1980 9 BRAILA 2 PNL
332.  Dumitru Ovidiu-Ioan 29 oct. . 1980 42 BUCURESTI 6 PNL
333.  Suciu Vasile-Daniel 7 nov. . 1980 6 BISTRITA-NASAUD 2 PSD
334.  Bucur Constantin-Alin 11 déc. . 1980 36 TELEORMAN 3 ALDE
335.  Schelean-Somfelean Valeria-Diana 24 mars . 1981 11 CARAS-SEVERIN 5 PNL
336.  Sava Andrei-Valentin 27 mars . 1981 31 PRAHOVA 12 PSD
337.  Tomac Eugen 27 juin . 1981 43 DIASPORA 2 UNPR
338.  Barbulescu Daniel-Ionut 17 août . 1981 30 OLT 2 PSD
339.  Dumitrache Ileana Cristina 1 déc. . 1982 14 CONSTANTA 3 PSD
340.  Cosma Vlad-Alexandru 8 févr.. 1983 31 PRAHOVA 8 PSD
341.  Mocanu Adrian 12 mai . 1983 10 BUZAU 2 UNPR
342.  Alexe Costel 20 août . 1983 24 IASI 7 PNL
343.  Molnar Zsolt 23 août . 1983 37 TIMIS 2 UDMR
344.  Surugiu Iulian-Radu 10 juil.. 1984 35 SUCEAVA 10 PNL
345.  Podasca Gabriela-Maria 3 mai . 1985 42 BUCURESTI 14 PSD
346.  Gheorghe Andrei Daniel 27 juil.. 1985 25 ILFOV 4 PNL 11 juin . 2014
347.  Stefanescu Elena Catalina 28 août . 1988 36 TELEORMAN 1 PSD

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 28 mars 2023, 12:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro