Chambre des Députés
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Versiunea pentru printare

Les deputes ne mars

  Nom et prénom Date de naissance Circonscription électorale Groupe
parlementaire
No. NomCollège
uninominal
1.  Horga Vasile 3 mars . 1954 16 DAMBOVITA 1 PNL
2.  Stan Ioan 3 mars . 1956 35 SUCEAVA 5 PSD
3.  Gudu Vasile 4 mars . 1954 38 TULCEA 1 PNL
4.  Militaru Lucian 4 mars . 1962 36 TELEORMAN 4 PNL
5.  Rusu Valentin 4 mars . 1970 11 CARAS-SEVERIN 4 PNL
6.  Popeanga Vasile 5 mars . 1948 20 GORJ 5 PNL
7.  Tudose Mihai 6 mars . 1967 9 BRAILA 4 PSD
8.  Tanase Razvan-Ionut 7 mars . 1979 31 PRAHOVA 6 non-inscrit
9.  Gvozdenovici Slavomir 10 mars . 1953   Minoritati
10.  Zamfir Daniel-Catalin 10 mars . 1967 8 BRASOV 1 PNL
11.  Cocei Erland 13 mars . 1970 10 BUZAU 4 PNL
12.  Sefer Cristian-George 17 mars . 1970 28 MURES 6 UNPR
13.  Smarandache Miron Alexandru 17 mars . 1960 4 BACAU 7 PSD
14.  Dascalu Constantin 23 mars . 1950 17 DOLJ 2 PNL
15.  Boboc Valentin Gabriel 24 mars . 1966 36 TELEORMAN 4 PSD
16.  Schelean-Somfelean Valeria-Diana 24 mars . 1981 11 CARAS-SEVERIN 5 PNL
17.  Marton Arpad-Francisc 25 mars . 1955 15 COVASNA 2 UDMR
18.  Banicioiu Nicolae 26 mars . 1979 42 BUCURESTI 18 PSD
19.  Borbely Laszlo 26 mars . 1954 28 MURES 5 UDMR
20.  Anastase Roberta Alma 27 mars . 1976 31 PRAHOVA 11 PNL
21.  Sava Andrei-Valentin 27 mars . 1981 31 PRAHOVA 12 PSD
22.  Tararache Mihai 30 mars . 1980 14 CONSTANTA 1 PNL
23.  Dumitru Georgica 31 mars . 1964 16 DAMBOVITA 6 ALDE
24.  Ionescu George 31 mars . 1968 31 PRAHOVA 9 PNL

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 28 mars 2023, 12:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro