Senatul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Senatul > Versiunea pentru printare

Lista senatorilor nascuti în luna septembrie

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala PartidMembru
din
Nr. Denumire
1.  Iriza Scarlat 3 sep. 1955 20 GORJ PSD
2.  Popa Ion 4 sep. 1967 3 ARGEȘ PNL
3.  Bodog Florian-Dorel 6 sep. 1971 5 BIHOR PSD
4.  Savin Emanoil 6 sep. 1958 31 PRAHOVA PSD
5.  Cristina Ioan 9 sep. 1975 2 ARAD PNL
6.  Chițac Vergil 10 sep. 1962 14 CONSTANȚA PNL
7.  Ruse Mihai 14 sep. 1952 9 BRĂILA Neafiliați
8.  Lungu Dan 15 sep. 1969 24 IAȘI USR
9.  Gorghiu Alina-Ștefania 16 sep. 1978 37 TIMIȘ PNL
10.  Covaci Dorel 20 sep. 1950 37 TIMIȘ PSD 7 iul. 2020
11.  László Attila 20 sep. 1964 13 CLUJ UDMR
12.  Lungu Vasile-Cristian 22 sep. 1979 33 SĂLAJ Neafiliați

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 21 ianuarie 2025, 10:12