Senatul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Senatul > Versiunea pentru printare

Lista senatorilor nascuti în luna octombrie

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala PartidMembru
din
Nr. Denumire
1.  Marin Gheorghe 1 oct. 1952 3 ARGEȘ PSD
2.  Diaconescu Renică 2 oct. 1957 30 OLT PSD
3.  Pațurcă Roxana-Natalia 6 oct. 1979 12 CĂLĂRAȘI PSD
4.  Dan Carmen Daniela 9 oct. 1970 36 TELEORMAN PSD
5.  Craioveanu Elena-Lavinia 18 oct. 1974 17 DOLJ PSD
6.  Antal István-Loránt 19 oct. 1981 21 HARGHITA UDMR 5 mar. 2018
7.  Császár Károly Zsolt 20 oct. 1974 28 MUREȘ UDMR
8.  Moga Nicolae 25 oct. 1952 14 CONSTANȚA PSD
9.  Matei Constantin-Bogdan 26 oct. 1980 40 VÂLCEA PSD
10.  Novák Csaba-Zoltán 27 oct. 1975 28 MUREȘ UDMR
11.  Silistru Doina 30 oct. 1958 39 VASLUI PSD

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 15 octombrie 2024, 5:09