Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Parties politiques > PDL Versiunea pentru printare

Parti Democrate Liberal

  Nom et prénom Circonscription
électorale
Membre depuis
1. Albu Gheorghe DAMBOVITA 4 févr.. 2008
2. Almasan Liviu HUNEDOARA 4 févr.. 2008
3. Amarie Constantin TELEORMAN 4 févr.. 2008
4. Andreica Romica SUCEAVA 4 févr.. 2008
5. Barbu Gheorghe HUNEDOARA 4 févr.. 2008
6. Bardan Cornel Stefan ALBA 4 févr.. 2008
7. Birsan Iulian-Gabriel GALATI 4 févr.. 2008
8. Boagiu Anca-Daniela BUCURESTI 4 févr.. 2008
9. Boureanu Cristian Alexandru ARGES 4 févr.. 2008
10. Brinza William Gabriel PRAHOVA 4 févr.. 2008
11. Bruchental-Pop Ionela BIHOR 4 févr.. 2008
12. Buda Daniel CLUJ 4 févr.. 2008
13. Buhaianu-Obuf Catalin Ovidiu BOTOSANI 4 févr.. 2008
14. Busoi Diana Maria DOLJ 4 févr.. 2008
15. Canacheu Costica BUCURESTI 4 févr.. 2008
16. Cantaragiu Bogdan ARAD 4 févr.. 2008
17. Calian Petru CLUJ 4 févr.. 2008
18. Ciocalteu Alexandru OLT 4 févr.. 2008
19. Codirla Liviu GALATI 4 févr.. 2008
20. Constantinescu Anca BUCURESTI 4 févr.. 2008
21. Constantinescu Viorel BUZAU 14 mars . 2008
22. Cosea Dumitru Gheorghe Mircea OLT 4 févr.. 2008
23. Dragus Radu-Catalin BOTOSANI 4 févr.. 2008
24. Dutu Stelian CONSTANTA 4 févr.. 2008
25. Fuia Stelian CALARASI 4 févr.. 2008
26. Hoinaru Marian IALOMITA 4 févr.. 2008
27. Igas Traian Constantin ARAD 4 févr.. 2008
28. Ilie Cristian BUCURESTI 4 févr.. 2008
29. Iliescu Valentin Adrian BUCURESTI 4 févr.. 2008
30. Ionescu Daniel VRANCEA 4 févr.. 2008
31. Iordache Gratiela Denisa CLUJ 4 févr.. 2008
32. Iustian Mircea Teodor CONSTANTA 4 févr.. 2008
33. Lambrino Radu TIMIS 4 févr.. 2008
34. Lificiu Petru GALATI 4 févr.. 2008
35. Liga Danut GIURGIU 4 févr.. 2008
36. Mironescu Laurentiu CONSTANTA 4 févr.. 2008
37. Miroseanu Liviu Alexandru BACAU 4 févr.. 2008
38. Mocanu Alexandru TELEORMAN 4 févr.. 2008
39. Momanu Corneliu VRANCEA 4 févr.. 2008
40. Movila Petru IASI 4 févr.. 2008
41. Oancea Viorel TIMIS 4 févr.. 2008
42. Oltean Ioan BISTRITA-NASAUD 4 févr.. 2008
43. Pardau Dumitru SUCEAVA 4 févr.. 2008
44. Paveliu Marian Sorin GORJ 4 févr.. 2008
45. Petrea Constantin GALATI 4 févr.. 2008
46. Piteiu Marcel Adrian SIBIU 4 févr.. 2008
47. Popescu Corneliu PRAHOVA 4 févr.. 2008
48. Preda Cezar-Florin BUZAU 4 févr.. 2008
49. Puzdrea Dumitru NEAMT 4 févr.. 2008
50. Radulescu Cristian VASLUI 4 févr.. 2008
51. Rogin Marius NEAMT 4 févr.. 2008
52. Romanescu Marcel Laurentiu GORJ 4 févr.. 2008
53. Rusu Valentin CARAS-SEVERIN 13 août . 2008
54. Sandu Gabriel BRAILA 4 févr.. 2008
55. Sarb Gheorghe BIHOR 4 févr.. 2008
56. Stoica Ion GORJ 4 févr.. 2008
57. Strachinaru Petre COVASNA 4 févr.. 2008
58. Stirbet Cornel SIBIU 4 févr.. 2008
59. Tabara Valeriu TIMIS 4 févr.. 2008
60. Tudor Constantin CALARASI 4 févr.. 2008
61. Turcan Raluca SIBIU 4 févr.. 2008
62. Ungureanu Petre VALCEA 4 févr.. 2008
63. Uricec Eugen Constantin SUCEAVA 13 août . 2008
64. Vasil Mihaela Adriana ARAD 13 août . 2008
65. Vasioiu Horia BRAILA 4 févr.. 2008
66. Vladu Iulian DAMBOVITA 13 août . 2008
67. Zaharia Claudius Mihail BUCURESTI 4 févr.. 2008

Membres précédents du PDL

  Nom et prénom Circonscription
électorale
Membre depuisMembre jusqu'r
1. Bara Nicolae BUCURESTI 4 févr.. 2008 5 févr.. 2008
2. Sarbu Mugurel Liviu ALBA 4 févr.. 2008 20 juin . 2008
3. Balu Marius MEHEDINTI 4 févr.. 2008 23 juin . 2008
4. Ghiorghioni Ionesie CARAS-SEVERIN 4 févr.. 2008 23 juin . 2008
5. Man Mircea MARAMURES 4 févr.. 2008 23 juin . 2008
6. Olarean Aurel SUCEAVA 4 févr.. 2008 23 juin . 2008
7. Grigore Dan IALOMITA 4 févr.. 2008 24 juin . 2008
8. Popescu Florin Aurelian DAMBOVITA 4 févr.. 2008 24 juin . 2008
9. Pruteanu Vasile NEAMT 4 févr.. 2008 24 juin . 2008
10. Gontea Ion BRASOV 4 févr.. 2008 14 juil.. 2008
11. Popp Cosmin Gabriel BUCURESTI 4 févr.. 2008 9 sept.. 2008
12. Ehling Elena MEHEDINTI 13 août . 2008 16 sept.. 2008
13. Puchianu Ioan Dumitru BRASOV 4 févr.. 2008 17 sept.. 2008

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 15 janvier 2025, 8:25